ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Direct Injection Turbo |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1199 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130) / 5550 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 230 / 1750 |
Getriebe | man. 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Direct Injection Turbo |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,5-5,3 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,3–7,1 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,9–6,6 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 144–139 (WLTP) |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
Effizienzklasse | E |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,1 |
Höchstgeschwindigkeit | 188 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Direct Injection Turbo |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1199 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130) / 5550 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 230 / 1750 |
Getriebe | 8-Stufen-Automatik-Getriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Direct Injection Turbo |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,6–5,4 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 8,1–7,9 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,6–6,4 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 149–144 (WLTP) |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
Effizienzklasse | (E) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 8,0 |
Höchstgeschwindigkeit | 222 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Direct Injection Turbo Hybrid 48 V |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1199 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130) / 5550 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 230 / 1750 |
Getriebe | eDCT |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Direct Injection Turbo Hybrid 48 V |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,1 – 4,9 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,4 – 5,2 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,7 – 5,5 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 128 – 124 (WLTP) |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6e |
Effizienzklasse | (D) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,0 |
Höchstgeschwindigkeit | 200 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | Plug-in-Hybrid 1.6 Direct Injection Turbo und Elektromotor mit 8-Stufen-Automatik |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.598 |
Verdichtung | 10,2 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 133 (180)/6.000; Systemleistung 165 (224); Elektromotor vorn 81,2 (110)/2.500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 300/3.000; Systemleistung 360; Elektromotor vorn 320/500-2.500 |
Getriebe | 6-Stufen-Automatik-Getriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | Plug-in-Hybrid 1.6 Direct Injection Turbo und Elektromotor mit 8-Stufen-Automatik |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 1,4–1,3 / 15,7–13,3 kW/h (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 32–30 (WLTP) |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6d |
Effizienzklasse | (B) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 8,9 |
Höchstgeschwindigkeit | 225/135 elektrisch |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | Plug-in-Hybrid 1.6 Direct Injection Turbo und Elektromotor mit 8-Stufen-Automatik |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.598 |
Verdichtung | 10,2 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 147 (200) / 5500; Systemleistung 221 (300); Elektromotor 80 (109) |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 300/3.000; Systemleistung 520; Elektromotor vorn 320/500-2.500, hinten 166/0-4.760 |
Getriebe | 6-Stufen-Automatik-Getriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Allrad |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | Plug-in-Hybrid 1.6 Direct Injection Turbo und Elektromotor mit 8-Stufen-Automatik |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 1,3–1,2 / 15,6–15,1 kW/h (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 31–29 (WLTP) |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6d |
Effizienzklasse | (B) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 6,1 |
Höchstgeschwindigkeit | 235/135 elektrisch |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.5 Diesel |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.499 |
Verdichtung | 16,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130)/3.750 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 300/1.750 |
Getriebe | 8-Stufen-Automatikgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.5 Diesel |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,6–4,4 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,9–5,7 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,2–5,1 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 135–133 (WLTP) |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
Effizienzklasse | (E) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,9 12,3) |
Höchstgeschwindigkeit | 192 (192) |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.